年度[西暦・和暦] | プロジェクト名 | プロジェクト分類 |
---|---|---|
2018年度 [平成30年度] | 平成30年度「生活経済に関する意識調査」に係る調査業務委託 | 生活・ライフスタイル |
2006年度 [平成18年度] | 日常生活におけるバリアフリーの実践に関する調査研究 | 生活・ライフスタイル |
2006年度 [平成18年度] | 特定非営利活動法人の活動基盤強化に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
2006年度 [平成18年度] | さいたま市における国際化推進アクションプラン策定に係る業務 | 生活・ライフスタイル |
2005年度 [平成17年度] | バリアフリー化推進に係る国民の意識調査及び今後の方向性に関する調査研究 | 生活・ライフスタイル |
2005年度 [平成17年度] | (仮称)さいたま市国際化推進アクションプラン策定に係る分析・素案作成業務 | 生活・ライフスタイル |
2005年度 [平成17年度] | 学習活動やスポーツ、文化活動等に係るニーズと社会教育施設等に関する実態調査 | 生活・ライフスタイル |
2005年度 [平成17年度] | 千葉市生涯学習推進計画策定業務 | 生活・ライフスタイル |
2005年度 [平成17年度] | (仮称)「アルテ横浜」居住者アンケート調査補助業務 | 生活・ライフスタイル |
2004年度 [平成16年度] | 第16回品川区世論調査 | 生活・ライフスタイル |
2004年度 [平成16年度] | 千葉市における生涯学習基礎調査 | 生活・ライフスタイル |
2004年度 [平成16年度] | 高齢者の消費者トラブルに関する調査研究 | 生活・ライフスタイル |
2004年度 [平成16年度] | 第36回目黒区世論調査 | 生活・ライフスタイル |
2004年度 [平成16年度] | 虹ヶ丘団地居住者アンケート調査補助業務 | 生活・ライフスタイル |
2003年度 [平成15年度] | 第13回国立市政世論調査業務 | 生活・ライフスタイル |
2003年度 [平成15年度] | リニューアル住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に関する入居者アンケート調査 | 生活・ライフスタイル |
2003年度 [平成15年度] | 広告と消費者トラブルに関する調査研究 | 生活・ライフスタイル |
2003年度 [平成15年度] | 埼玉郊外エリア都市ライフスタイルと商品企画検討調査 | 生活・ライフスタイル |
2002年度 [平成14年度] | 真に豊かな社会の構築に向けた豊かさの基礎的調査 | 生活・ライフスタイル |
2001年度 [平成13年度] | 多摩市生涯学習推進計画改訂支援業務 | 生活・ライフスタイル |
2001年度 [平成13年度] | くらしの動向指標に基づく国際比較データ等収集調査 | 生活・ライフスタイル |
2000年度 [平成12年度] | コラボレーションを通じた新たなライフスタイルの創出と居住地形成による地域活性化方策に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
2000年度 [平成12年度] | 「自由時間プラットフォーム』構築に関する調査研究 | 生活・ライフスタイル |
2000年度 [平成12年度] | 都内におけるエステ危害の実態調査 | 生活・ライフスタイル |
2000年度 [平成12年度] | 収穫後使用の農薬に関する調査-その2- | 生活・ライフスタイル |
1999年度 [平成11年度] | 組合員意識・利用実態調査 | 生活・ライフスタイル |
1998年度 [平成10年度] | 「リフォームマニュアル」作成に関する調査-マンション編- | 生活・ライフスタイル |
1998年度 [平成10年度] | 街づくりにおける生活支援サービスのあり方に係る検討調査 | 生活・ライフスタイル |
1997年度 [平成9年度] | 「リフォームマニュアル」作成に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1997年度 [平成9年度] | 生活者が自ら行なう住宅の維持管理に関する情報提供のための調査 | 生活・ライフスタイル |
1996年度 [平成8年度] | 鷲宮町における農家の実態と意向に関する調査-実査・集計・分析編- | 生活・ライフスタイル |
1995年度 [平成7年度] | 鷲宮町における農家の実態と意向に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1995年度 [平成7年度] | 売れ行き良好な分譲マンションの購入理由に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1993年度 [平成5年度] | 横浜市におけるエコライフ協力店制度推進事業 | 生活・ライフスタイル |
1993年度 [平成5年度] | 「多摩ライフ21」イベント現地調査 | 生活・ライフスタイル |
1992年度 [平成4年度] | 地域生活者の商業集積に対するニーズについての調査 | 生活・ライフスタイル |
1992年度 [平成4年度] | 横浜市における環境に配慮した消費行動・企業活動推進事業調査 | 生活・ライフスタイル |
1992年度 [平成4年度] | 多摩市地域情報化計画策定Ⅲ | 生活・ライフスタイル |
1991年度 [平成3年度] | 板橋区内在住外国人の生活実態調査に係る施策の検討 | 生活・ライフスタイル |
1991年度 [平成3年度] | 生活・福祉技術関係調査Ⅲ | 生活・ライフスタイル |
1990年度 [平成2年度] | 板橋区内在住外国人の生活実態調査 | 生活・ライフスタイル |
1990年度 [平成2年度] | 生活・福祉技術関係調査Ⅱ | 生活・ライフスタイル |
1990年度 [平成2年度] | SURF(相模湾アーバンリゾートフェスティバル)'90観察調査 | 生活・ライフスタイル |
1990年度 [平成2年度] | 多摩市地域情報化推進計画策定Ⅰ | 生活・ライフスタイル |
1989年度 [平成元年度] | 余暇時間の適正配分(休日分散)に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1989年度 [平成元年度] | 余暇需要及び産業動向に関する基礎調査 | 生活・ライフスタイル |
1989年度 [平成元年度] | 生活・福祉技術関係調査Ⅰ | 生活・ライフスタイル |
1988年度 [昭和63年度] | 余暇需要に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1988年度 [昭和63年度] | 余暇意識とニーズに関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1988年度 [昭和63年度] | 熊本における西暦2000年のライフスタイルの調査 | 生活・ライフスタイル |
1988年度 [昭和63年度] | マイコン利用者における利用技術等の普及に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1987年度 [昭和62年度] | 余暇需要に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1987年度 [昭和62年度] | 横浜市における生活構造関連基礎調査研究Ⅱ-社会的サービスに関する調査- | 生活・ライフスタイル |
1987年度 [昭和62年度] | 熊本における西暦2000年のライフスタイルの調査 | 生活・ライフスタイル |
1986年度 [昭和61年度] | 余暇需要に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1986年度 [昭和61年度] | 横浜市における生活構造関連基礎調査研究Ⅰ-社会的サービスに関する調査- | 生活・ライフスタイル |
1985年度 [昭和60年度] | 人材派遣業の新しいあり方に関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1983年度 [昭和58年度] | 練馬区生活環境調査 | 生活・ライフスタイル |
1981年度 [昭和56年度] | 大都市圏住宅地における増改築のメカニズムに関する調査 | 生活・ライフスタイル |
1981年度 [昭和56年度] | 「衣・食・住」消費支出ウェイトの動向調査 | 生活・ライフスタイル |
1981年度 [昭和56年度] | 会員制総合リゾートクラブ等に関する調査・分析他 | 生活・ライフスタイル |
1979年度 [昭和54年度] | 生活構造の変化と「参加」社会への胎動-「主婦の集団活動」の実態と方向-調査 | 生活・ライフスタイル |
Copyright © 株式会社生活構造研究所Laboratory for Innovators of Quality of Life. All rights reserved