年度[西暦・和暦] | プロジェクト名 | プロジェクト分類 |
---|---|---|
2023年度 [令和5年度] | 「中央区保健医療福祉計画2020」の中間評価及び見直し支援等業務委託 | 地域福祉・地域共生社会健康増進・食育 |
2023年度 [令和5年度] | 女川町福祉関連計画策定支援業務 | 地域福祉・地域共生社会高齢者・介護保険障害者支援健康増進・食育 |
2021年度 [令和3年度] | 食育アンケート調査分析業務 | 健康増進・食育 |
2020年度 [令和2年度] | 食育アンケート調査分析業務 | 健康増進・食育 |
2016年度 [平成28年度] | 小金井市保健福祉総合計画策定支援委託 | 地域福祉・地域共生社会高齢者・介護保険障害者支援健康増進・食育 |
2015年度 [平成27年度] | 昭島市スポーツ推進計画策定業務委託 | 健康増進・食育 |
2014年度 [平成26年度] | 「第四次中央区保健医療福祉計画(仮称)」策定支援等業務委託 | 地域福祉・地域共生社会健康増進・食育認知症・医療・地域包括ケア |
2012年度 [平成24年度] | 平成24年度女川町高齢者福祉計画等策定業務 | 高齢者・介護保険障害者支援健康増進・食育 |
2009年度 [平成21年度] | 地域に根ざした食育コンクール応募事例現況調査業務 | 健康増進・食育 |
2009年度 [平成21年度] | 平成21年度教育ファーム推進事業 教育ファーム認知度に関する調査 | 健康増進・食育 |
2008年度 [平成20年度] | 01~07食育コンクール応募者アンケート集計・分析業務 | 健康増進・食育 |
2008年度 [平成20年度] | 08食育コンクール受賞会来場者アンケート集計・分析作業 | 健康増進・食育 |
2008年度 [平成20年度] | 教育ファームに関するアンケート集計・検定作業 | 健康増進・食育 |
2007年度 [平成19年度] | 「食事バランスガイド」等の普及状況調査 | 健康増進・食育 |
2007年度 [平成19年度] | 平成19年度「即席めん」ユニバーサルデザイン化推進検討事業のアンケート調査集計分析に関する業務 | 健康増進・食育 |
2007年度 [平成19年度] | 平成19年度農林水産省補助事業「にっぽん食育推進事業」の各種アンケート調査集計分析に関する業務 | 健康増進・食育 |
2007年度 [平成19年度] | 八王子市地域保健福祉計画策定 | 地域福祉・地域共生社会高齢者・介護保険障害者支援健康増進・食育 |
2006年度 [平成18年度] | 「高齢者を対象とした小売業及び外食産業におけるモデル実証事業」効果測定のためのアンケート集計分析業務等 | 健康増進・食育 |
2006年度 [平成18年度] | 「食事バランスガイド」等の普及状況調査 | 健康増進・食育 |
2004年度 [平成16年度] | 八王子市地域保健福祉計画 | 地域福祉・地域共生社会高齢者・介護保険子ども・子育て健康増進・食育 |
2004年度 [平成16年度] | 健康みなと推進会議等運営支援業務 | 健康増進・食育 |
2003年度 [平成15年度] | 「健康みなと21」計画策定支援業務 | 健康増進・食育 |
2002年度 [平成14年度] | 健康ひろさき21計画策定業務 | 健康増進・食育 |
Copyright © 株式会社生活構造研究所Laboratory for Innovators of Quality of Life. All rights reserved